![]() |
品牌 | 六盘韵 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | UV /TLC/ HPLC |
外观 | 精细粉末 |
别名 | |
CAS编号 | |
包装 | 1kg铝箔袋 25kg纸板桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 宝鸡六盘韵生物科技有限公司 |
英文名称 | |
提取来源 | 芍药 |
包装规格 | 可定制 |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 芍药甙 |
执行质量标准 | 内部标准 |
温馨提示:因新广告法规定,不做产品功能性说明,需要了解产品的客户,请在线联系销售经理,我们将在 时间为您解答,因此给您带来的不便,敬请谅解!!!
公司另有另有藜麦粉、木瓜粉、魔芋粉、覆盆子粉、紫苏粉、山药粉、大枣粉、桑葚粉、燕麦粉、马齿苋粉、白桦茸粉、蓝莓粉、黄芪粉、山楂粉、乌梅粉、山药粉、人参粉、沙棘粉、赤小豆粉、茯苓粉、葛根粉、木瓜粉、山药粉、甘草粉、山楂粉、板蓝根粉、海鲜菇粉、火麻仁粉等各种药食同源、新资源食品、保健食品原料,质量稳定,长期现货供应,欢迎前来咨询和采购!
宝鸡六盘韵大量供芍药提取物,产品价格会随着市场波动有所变化,购买前可联系客服确认订购。以实际价格为准
【产品名称】 | 芍药提取物 |
【英文名称】 | Paeoniflorin |
【别 名】 | 芍药甙 芍药提取物 白芍提取物 |
【提取来源】 | 芍药科白芍属植物,是毛莨科植物芍药Cynanchum otophyllum的干燥根。夏、秋二季采挖,洗净,除去头尾和细根,置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮,晒干。 |
【产品规格】 | 芍药苷10%,20%(规格齐全);另有其它高规格可定制 |
【检测方法】 | HPLC |
【分 子 式】 | C23H28O11 |
【分 子 量】 | 480.45 |
【CAS 号】 | 23180-57-6 |
【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
【含量检测】 | 检测一般分为两种方法:1、照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-O.1%磷酸溶液(14:86)为流动相;检测波长为230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。对照品溶液的制备 精密称取芍药苷对照品适量,加甲醇制成每1ml含的60μg的溶液。2、 改进白芍中芍药苷的含量测定方法。方法:比较了《中国药典》方法和改进方法。流动相为甲醇-水(30:70),检测波长为230nm。结果;此方法线性关系良好(r=0.9995),平均加样回收率为101.518%.RSD为1.682%。结论:改进的方法简便.准确,可减少有机溶剂对人的毒害和对环境的污染,为实践中芍药苷的含量测定方法提供参考依据。 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月(两年) |
【产品应用】 |
原料
|
声明:本公司销售的所有提取物产品均属于半成品原料,仅面向具有相关资质的食品厂、保健食品厂、饮料厂、化妆品厂等厂家或相关流通企业销售,不对个人销售,也不建议直接食用。产品介绍所涉及的潜在功效和应用均来自于公开发表的文献,未经过国家食品和药品监督管理局评估,仅供参考。